Using high quality aluminum alloy materials,Product performance is good, long service life.
The use of advanced CNC processing craft, guarantee the accuracy of the product.
NO | SPECIFICATION | SUITABLE TYRE | MARK THE TRAME | VOLUM | |||
Light aluminlum alloy rim-MT1.60 | |||||||
1 | 1.60×14 | 2.75-14 | 40.5+1.0 -0.5 | Φ400×60 | |||
3.00-14 | |||||||
2 | 1.60×17 | 2.75-17 | 40.5+1.0 -0.5 | Φ460×60 | |||
3.00-17 | |||||||
3 | 1.60×18 | 2.75-18 | 40.5+1.0 -0.5 | Φ480×60 | |||
3.00-18 | |||||||
4 | 1.60×21 | 2.75-21 | 40.5+1.0 -0.5 | Φ560×60 | |||
3.00-21 | |||||||
Light aluminlum alloy rim-MT1.85 | |||||||
5 | 1.85×14 | 3.00-14 | 47+1.0 -0.5 | Φ410×65 | |||
3.50-14 | |||||||
6 | 1.85×16 | 3.00-16 | 47+1.0 -0.5 | Φ440×65 | |||
3.50-16 | |||||||
7 | 1.85×17 | 3.00-17 | 47+1.0 -0.5 | Φ470×65 | |||
3.50-17 | |||||||
8 | 1.85×18 | 3.00-18 | 47+1.0 -0.5 | Φ490×65 | |||
3.50-18 | |||||||
Light aluminlum alloy rim-MT2.50 | |||||||
9 | 2.50×17 | 4.00-17 | 63.5+1.5 -1 | Φ470×85 | |||
4.50-17 | |||||||
10 | 2.50×18 | 4.00-18 | 63.5+1.5 -1 | Φ490×85 | |||
4.50-18 | |||||||
Light aluminlum alloy rim-MT3.00 | |||||||
11 | 3.00×17 | 4.50-17 | 76+1.5 -1 | Φ470×100 | |||
5.00-17 | |||||||
12 | 3.00×18 | 4.50-18 | 76+1.5 -1 | Φ490×100 | |||
5.00-18 | |||||||
Light aluminlum alloy rim-MT3.50 | |||||||
13 | 3.50×17 | 5.00-17 | 89+1.5 -1 | Φ470×110 | |||
5.50-17 | |||||||
14 | 3.50×18 | 5.00-18 | 89+1.5 -1 | Φ490×110 | |||
5.50-18 | |||||||
Light aluminlum alloy rim-H1.40 | |||||||
15 | 1.40×17 | 2.50-17 | 36+1.0 -0.5 | Φ460×55 | |||
2.75-17 | |||||||
16 | 1.40×18 | 2.50-18 | 36+1.0 -0.5 | Φ480×55 | |||
2.75-18 | |||||||
Light aluminlum alloy rim-H1.60 | |||||||
17 | 1.60×17 | 2.75-17 | 40.5+1.0 -0.5 | Φ460×60 | |||
3.00-17 | |||||||
18 | 1.60×18 | 2.75-18 | 40.5+1.0 -0.5 | Φ480×60 | |||
3.00-18 | |||||||
19 | 1.60×21 | 2.75-21 | 40.5+1.0 -0.5 | Φ560×60 | |||
3.00-21 | |||||||
Light aluminlum alloy rim-H1.85 | |||||||
20 | 1.85×17 | 3.00-17 | 47+1.0 -0.5 | Φ470×65 | |||
3.50-17 | |||||||
21 | 1.85×18 | 3.00-18 | 47+1.0 -0.5 | Φ490×65 | |||
3.50-18 | |||||||
22 | 1.85×19 | 3.00-19 | 47+1.0 -0.5 | Φ520×65 | |||
3.50-19 | |||||||
Light aluminlum alloy rim-H2.15 | |||||||
23 | 2.15×17 | 3.50-17 | 55+1.5 -0.5 | Φ470×75 | |||
90/90-17 | |||||||
24 | 2.15×18 | 3.50-18 | 55+1.5 -0.5 | Φ490×75 | |||
90/90-18 | |||||||
25 | 2.15×19 | 3.50-19 | 55+1.5 -0.5 | Φ520×75 | |||
90/90-19 | |||||||
Light aluminlum alloy rim-H2.50 | |||||||
26 | 2.50×17 | 100/80-17 | 63.5+1.5 -0.5 | Φ470×85 | |||
100/90-17 | |||||||
27 | 2.50×18 | 100/80-18 | 63.5+1.5 -0.5 | Φ490×85 | |||
100/90-18 | |||||||
Light aluminlum alloy rim-U1.40 | |||||||
28 | 1.40×14 | 2.50-14 | 36+1.0 -0.5 | Φ400×55 | |||
2.75-14 | |||||||
29 | 1.40×17 | 2.50-17 | 36+1.0 -0.5 | Φ455×55 | |||
2.75-17 | |||||||
30 | 1.40×18 | 2.50-18 | 36+1.0 -0.5 | Φ480×55 | |||
2.75-18 | |||||||
Light aluminlum alloy rim-U1.60 | |||||||
31 | 1.60×14 | 2.75-14 | 40.5+1.0 -0.5 | Φ400×60 | |||
3.00-14 | |||||||
32 | 1.60×17 | 2.75-17 | 40.5+1.0 -0.5 | Φ455×60 | |||
3.00-17 | |||||||
33 | 1.60×18 | 2.75-18 | 40.5+1.0 -0.5 | Φ480×60 | |||
3.00-18 | |||||||
Light aluminlum alloy rim-U1.85 | |||||||
34 | 1.85×14 | 3.00-14 | 47+1.0 -0.5 | Φ410×65 | |||
3.50-14 | |||||||
35 | 1.85×17 | 3.00-17 | 47+1.0 -0.5 | Φ470×65 | |||
3.50-17 | |||||||
36 | 1.85×18 | 3.00-18 | 47+1.0 -0.5 | Φ490×65 | |||
3.50-18 | |||||||
Light aluminlum alloy rim-U2.15 | |||||||
37 | 2.15×14 | 3.50-14 | 55+1.5 -0.5 | Φ410×75 | |||
90/90-14 | |||||||
38 | 2.15×17 | 3.50-17 | 55+1.5 -0.5 | Φ470×75 | |||
90/90-17 | |||||||
39 | 2.15×18 | 3.50-18 | 55+1.5 -0.5 | Φ490×75 | |||
90/90-18 | |||||||
Light aluminlum alloy rim-V1.40 | |||||||
40 | 1.40×14 | 2.50-14 | 36+1.0 -0.5 | Φ400×55 | |||
2.75-14 | |||||||
41 | 1.40×17 | 2.50-17 | 36+1.0 -0.5 | Φ455×55 | |||
2.75-17 | |||||||
42 | 1.40×18 | 2.50-18 | 36+1.0 -0.5 | Φ480×55 | |||
2.75-18 | |||||||
Light aluminlum alloy rim-V1.60 | |||||||
43 | 1.60×14 | 2.75-14 | 40.5+1.0 -0.5 | Φ400×60 | |||
3.00-14 | |||||||
44 | 1.60×17 | 2.75-17 | 40.5+1.0 -0.5 | Φ455×60 | |||
3.00-17 | |||||||
45 | 1.60×18 | 2.75-18 | 40.5+1.0 -0.5 | Φ480×60 | |||
3.00-18 | |||||||
Light aluminlum alloy rim-V1.85 | |||||||
46 | 1.85×14 | 3.00-14 | 47+1.0 -0.5 | Φ410×65 | |||
3.50-14 | |||||||
47 | 1.85×17 | 3.00-17 | 47+1.0 -0.5 | Φ470×65 | |||
3.50-17 | |||||||
48 | 1.85×18 | 3.00-18 | 47+1.0 -0.5 | Φ490×65 | |||
3.50-18 | |||||||
Light aluminlum alloy rim-V2.15 | |||||||
49 | 2.15×14 | 3.50-14 | 55+1.5 -0.5 | Φ410×75 | |||
90/90-14 | |||||||
50 | 2.15×17 | 3.50-17 | 55+1.5 -0.5 | Φ470×75 | |||
90/90-17 | |||||||
51 | 2.15×18 | 3.50-18 | 55+1.5 -0.5 | Φ490×75 | |||
90/90-178 |